川端株式会社TOP>予算・数量から選ぶ
オリジナルの商品の作成を検討の場合、何をつくるか決定しておらず、必要数量や予算のみ決定している場合には、こちらを御覧ください。商品選定の一助となれば幸いです。
それぞれの商品が何本から対応可能かを一覧で確認できます。
******* | 10本 | 60本 | 120本 | 240本 | 360本 | 600本 | 900本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗品タオル(のし名入れ) | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生地名入れタオル | 不可 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中柄顔料プリント | 不可 | ▲ | 1色◎ 2色以上○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ベタ顔料プリント | 不可 | 不可 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
染料プリント | 不可 | 不可 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
インクジェット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ボーダータオル | 不可 | 不可 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
タオル染色 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ○ | ◎ |
捺染タオル | 不可 | 不可 | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
織姫タオル | 不可 | 不可 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
遠江タオル | 不可 | 不可 | 不可 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
毛違いジャガード | 不可 | 不可 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
粗品手拭い | 不可 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
名入れ手拭い | 不可 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
別注本染め手拭い | 不可 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
別注プリント手拭い | 不可 | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
おおよその予算より各種商品をどれくらいの数を作れるかの目安です。
予算 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
---|---|---|---|---|---|
粗品タオル | 72~156本 | 132~252本 | 240~432本 | 504本~900本 | 1000~1800本 |
名入れタオル | 60~96本 | 120~204本 | 204~360本 | 444本~720本 | 900~1500本 |
顔料プリント(1色) | 不可 | 不可 | ~180本 | 300~408本 | 600~1000本 |
染料プリント(1色) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
インクジェット | |||||
ボーダータオル | 不可 | 不可 | 不可 | 384~480本 | 800~1100本 |
タオル染色 | 不可 | 不可 | 不可 | 600本 | 600~1200本 |
捺染タオル(2色) | 不可 | 不可 | ~276本 | 396~660本 | 900~1440本 |
織姫タオル | 不可 | 不可 | 不可 | 228本 | 600枚 |
毛違いジャガード | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 216本 |
粗品手拭い | 100本 | 100~150本 | ~250本 | 250~550本 | 450~1000本 |
名入れ手拭い | 不可 | 100本 | ~200本 | 200~420本 | 400~900本 |
本染め手拭い | 不可 | 不可 | 不可 | 250本 | 400~700本 |
プリント手拭い(1色) | 不可 | 不可 | 100本 | 100~360本 | 500~1000本 |
名入れタオル/挨拶用タオル
プリントタオル
捺染タオル
ジャガードタオル
オリジナルの手拭い
既製品から作成する
注染手拭いについて
お年賀タオル
お年賀手拭い
商品購入
タオルギフト
名入れについて
加工について
見積り/問い合わせ各種ご案内
その他